링크방식
간단하게 30초 이내 구성
기본 샘플제공
아래의 코드를 입력하신후 링크하시면 팝업창으로 조회가 됩니다.
JSON 형태 API
원하시는 디자인으로 구성가능
Json 형태로 원하시는 데이터를 받으신후 가공하여 고객님의 디자인에 적용하시면 됩니다.
모든 택배사의 정보수신후 폼은 아래와 동일합니다.
파라미터 정보
배송 조회시 보내는 파라미터
파라미터 | 내용 | 속성 | 필수사항 |
---|---|---|---|
keynumber | 당사에서 제공하는 고유키값 | 숫자+영문자로 된 키값 | 필수 |
taekbaesa | 당사에서 제공하는 택배사 코드 | 영문 및 숫자 | 필수 |
songjang | 조회하실 송장번호 | 숫자 | 필수 |
form_type | 조회폼 디자인 선택 | 영문 | 기본폼 제공 [추가 업데이트예정] |
배송 조회후 회신 파라미터
파라미터 | 내용 | 속성 | 필수사항 | |
---|---|---|---|---|
takbaename | name | 택배사명 | 문자 및 숫자 (예)CJ대한통운(주) | 제공 |
takbaename | tel | 택배사 연락처 | 문자 및 숫자 (예)1588 - 1255 | 제공 |
taekbaesa_info | invcNo | 조회한 송장번호 | 숫자 | 제공 |
taekbaesa_info | co | 택백사명 | 문자 | 제공 |
depart | name | 보내는 사람 | 문자 | 필수 |
depart | time | 배송사 접수시간 | 날짜형식 (예)2022-12-28 16:59:13 | 필수 |
arrival | name | 받는 사람 | 문자 | 필수 |
arrival | time | 배송완료 시간 | 날짜형식 (예)2022-12-28 16:59:13 | 필수 |
location | time | 접수시간 | 날짜형식 (예)2022-12-28 16:59:13 | 필수 |
location | status | 배송사 코드 | 숫자 | 필수 |
location | description | 진행 메세지 | 문자 | 필수 |
택배사 코드정보[자주 사용 하는 택배사 기준으로 제공 되어집니다]
택배사명 | 코드 |
---|---|
CJ대한통운 | cjlogistics |
롯데택배 | lotte |
로젠택배 | logen |
한진택배 | hanjin |
우체국택배 | epost |
편의점택배(GS) | cvsnet |
대신택배 | daesin |
건양택배 | kunyoung |
일양로지스 | ilyanglogis |
DHL | dhl |
한의사랑 × 에이치피엘 | hanips |
합동택배 | hdexp |
경동택배 | kdexp |
SLX | slx |
(유)우리택배 | honamlogis |
FedEx | fedex |
요금정보
사용량에 따라 기본요금을 기준으로 종량제 요금제입니다[부가세별도]
구분 | 사용 |
---|---|
이용요금(월) | 7,700원 |
건수(월) | 기본 500건(501건부터 후불청구 / 다음달 10~13일 청구) |
추가건당 | 사용량에 따라 별도협의 |
운송장 번호 1건이 아닌 조회당 건수가 책정됩니다 트래픽 초과 또는 택배사의 정책으로 서비스가 정지되거나 택배사의 운송 조회 폼의 변경으로 인해 서비스가 원활하지 않은 경우는 서비스가 제공되지 못할수 있습니다. |
※ 남은 건수는 다음달로 이월되지 않습니다.[서비스는 택배사의 사정에 따라 언제든지 중단될수 있으며, 이에 대한 책임은 당사에 있지 않습니다.]
보내는분 | 상품인수 | 받는분 | 배달상품 | 수량 |
---|
단계 | 처리시간 | 진행 상태 | 담당 |
---|